
PS list za termoformiranje
OPIS
Specifikacija | Ime proizvoda | PS list za termoformiranje |
Materijal | P.S | |
Širina | Maks. 2160mm | |
Debljina | 0,15 mm-12 mm | |
Boja | prilagođeno | |
Gustoća | 1,032 g / cm3 | |
tehnički parametri | Snaga utjecaja | 120PkJ / m2 |
Toplinska svojstva | 85 ° C / 24 h | |
Kriogena svojstva | (-40 ± 2) ° C / 28 h | |
Ekstrudiran je polistirenom kao glavnom sirovinom, može biti bez boje, bez mirisa, | ||
Značajke | 1. Prihvaćaju se prilagođene boje, duljina i načini pakiranja | |
Prijave | se uglavnom koriste u proizvodnji hrane, kozmetike, medicinskih pomagala, elektroničkih proizvoda, darova i drugih ambalaža. | |
Popularni tagovi: ps list za termoformiranje, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, veleprodaja, jeftini, prilagođeni, cijena, na lageru, otkupni popust, HIPS ploča otporna na plamen za građevinske materijale, HIPS visokotlačne polistirenske ploče, HIPS lim za oblikovanje, HIPS ploča veće čvrstoće i žilavosti, HIPS prozirna folija može se koristiti za Windowse
Sljedeći
neMogli biste i voljeti
Pošaljite upit











