

STYRON ™ 484 je materijal visokog učinka polistirena. Dostupan je u Latinskoj Americi ili Sjevernoj Americi za ekstruziju ili injekcijsko prešanje.
Važni atributi STYRON ™ 484 su:
Procjena plamena
Prihvatljiva hrana prihvatljiva
Dobra tvrdoća
Dobra tvrdoglavost
Otporno na toplinu
Tipične primjene uključuju :
Uređaji
Kape / poklopci / Zatvarači
Preporuke za hranu
Aplikacije kućanstva
Ambalaža
| Obrada / Fizičke značajke | Vrijednost | Jedinica | Testni standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASTM podataka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indeks taljenja taljenja | 2.8 | g / 10min | ASTM D 1238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 200 | ° C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opterećenje | 5 | kg | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mold Shrinkage, MD | 0,005 | mm / mm | ASTM D 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gustoća | 1040 | kg / m³ | ASTM D 792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mehanička svojstva | Vrijednost | Jedinica | Testni standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASTM podataka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vučni modul | 1648 | Mpa | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vlačna čvrstoća na prinosu | 19.3 | Mpa | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vlačna čvrstoća na prekidu | 24.1 | Mpa | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istezanje pri lomu | 52 | % | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flexural Modulus | 1910 | Mpa | ASTM D 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snaga savijanja | 42.7 | Mpa | ASTM D 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rockwellova tvrdoća | R95 | - | ASTM D 785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gardnerov utjecaj | 18.1 | J | ASTM D 2794,4226,5420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izod Impact uvučen, 1/8 in | 0.112 | kJ / m | ASTM D 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izod Impact uvučen, niska temperatura | 0,0641 | kJ / m | ASTM D 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplinska svojstva | Vrijednost | Jedinica | Testni standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASTM podataka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UL 94 Ocjena plamena | polupansion | - | UL 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ispitivana debljina | 1.47 | mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koeficijent termičke ekspanzije, MD | 90 | E-6 / K | ASTM D 696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTUL @ 66 psi | 87.2 | ° C | ASTM D 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTUL @ 264 psi | 73,9 | ° C | ASTM D 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vicat temperatura | 101 | ° C | ASTM D 1525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karakteristike
Obrada
Injekcijsko prešanje, Ostalo Ekstrudiranje, Termoformiranje
Posebne značajke
Visok utjecaj ili utjecaj modificiran, Toplina stabilizirana ili stabilna za zagrijavanje
certifikati
Kontakt hrane, odobrenje hrane FDA 21 CFR
Prijave
Pakiranje, hlađenje





